해금골드키위는 발전을 거듭합니다.
주요 재배지역 및 생육기간 | 전남, 경남, 남해안 지역, 5월 중순 만개 후 약150일 생육 |
---|---|
숙기 | 중생종, 10월 중하순(*해남 마산, 산이면 기준). (*기상과 재배환경에 따라 다소 차이) |
생육적온 | 겨울철 -5℃ 이상 지역이 안정적 |
수자 및 수세 | 강하고 생장이 왕성, 꽃눈 분화가 균일하고 잘됨 |
결과지율 (%) | 95-100%(*헤이워드 60~70%) |
바람대처능력 | 엽육이 두껍고, 엽이 다소 작아 바람에 강함 |
식미 | 신맛이 아주 적고 당도가 높으며 풍미와 식미가 우수함 (*후숙시 산도 : 0.5-0.6%) |
---|---|
과육색 | 황색 |
모양 또는 형태 | 단타원형, 과정부 돌출 없음 (*호트16에이 돌출함) |
과 중(g) | 90-110, 최대 130 (*호트16에이: 80-100) |
후숙 당도 (˚Bx) | 15-17, 최대 18.5(후숙시) |
건물중 (%) | 16-19 |
과일 내부 색도 | 평균 103도 이하, 또는 전과일이 109도 이하 |
---|---|
경도 | 평균 4.0kgf이상 |
건물중 | 평균 16% 이상 |
수확시 당도 | 수확시 당도 : 평균 8% 이상 |
출처 : 전라남도농업 기술원 과수연구소 (2010)
열량 kcal | 식이섬유 g | 단백질 g | 지방 g | 칼슘 mg | 철 mg | 인 mg | 칼륨 mg | 비타민 C mg | 폴리페놀mg | 베타카로틴 mg | 항산화활성 mg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 1.25 | 0.7 | 0.3g | 15.5 | 0.2 | 23.7 | 287.0 | 82.0 | 100.5 | 0.93 | 1.53 |